SALONE ANTIRICICLAGGIO
  • HOME
  • ISCRIZIONE
  • SPONSOR
  • EDIZIONI PRECEDENTI
    • 16 SALONE | 2024 ROMA
    • 15 SALONE | 2024 MILANO
    • 14 SALONE | 2023 MILANO
    • 13 SALONE | 2023 ROMA
    • 12 SALONE | 2022 Milano
    • 11 SALONE | 2019 ROMA
    • 10° SALONE | 2019 MILANO
    • 9° SALONE | 2018 ROMA
    • 8° Salone | 2018 MILANO
    • 7° Salone | 2017 ROMA
    • 6° Salone | 2017 MILANO
    • 5° Salone | 2016 ROMA
    • 4° Salone | 2016 MILANO
    • 3° Salone | 2015 MILANO
    • 2° Salone | 2014 MILANO
    • 1° Salone | 2013 MILANO
  • ENGLISH

Quaderni antiriciclaggio: capitolo 7

4/1/2017

 
Nella settima edizione, il Uif analizza dodici casistiche per semplificare la vita a chi ha l'obbligo di segnalazione
L’Uif pubblica l’upgrade dei Quaderni antiriciclaggio con la settima versione. Nell’ultimo numero vengono analizzate, in modo semplificato e schematico, nuove casistiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Questo paper integra gli...
Leggi tutto

Comments are closed.

    Media partner

    Foto
    TICINOFINANZA.CH
    Foto
    ANTIRICICLAGGIO NEWS

    Newsletter

       

    Iscriviti alla newsletter

    Archivi

    October 2017
    September 2017
    May 2017
    April 2017
    March 2017
    February 2017
    January 2017
    December 2016
    October 2016
    August 2016
    July 2016
    June 2016
    May 2016
    April 2016
    March 2016


    RSS Feed

Home

Edizioni

Privacy policy

  • HOME
  • ISCRIZIONE
  • SPONSOR
  • EDIZIONI PRECEDENTI
    • 16 SALONE | 2024 ROMA
    • 15 SALONE | 2024 MILANO
    • 14 SALONE | 2023 MILANO
    • 13 SALONE | 2023 ROMA
    • 12 SALONE | 2022 Milano
    • 11 SALONE | 2019 ROMA
    • 10° SALONE | 2019 MILANO
    • 9° SALONE | 2018 ROMA
    • 8° Salone | 2018 MILANO
    • 7° Salone | 2017 ROMA
    • 6° Salone | 2017 MILANO
    • 5° Salone | 2016 ROMA
    • 4° Salone | 2016 MILANO
    • 3° Salone | 2015 MILANO
    • 2° Salone | 2014 MILANO
    • 1° Salone | 2013 MILANO
  • ENGLISH